产品介绍
UTG-4000高精度测厚仪带有A-扫描彩色波形和B扫描彩色波形图像功能,可确保测值的性。仪器本身具有的性能使其在关键测量中的测值更加可靠。这款多功能测厚仪提供了基本测量、/扫描图像、厚度值显示模式,消隐功能、增益可调、闸门可调、声速可调等功能。此外范围可调,可延迟,包含RF在内的四种波形模式使仪器在使用中便捷可靠。此动态超声波测厚仪是用于在临界情况下测量金属和非金属材料的厚度,而其他普通测厚仪难以满足要求。
在已知声速的条件下,经过简单校准,UTG-4000可以地以公制或英制显示读值。
Specifications: UTG-4000 ultrasonic thickness gauges
工作原理 | 是用双晶探头的超声波脉冲/回波方法 |
显示 | 2.4英寸彩色显示屏 |
分辨率 | 0.01mm或0.1mm (可选择) |
测量范围 | 0.5-508mm 取决于探头和材料虫类 |
增益调节 | 8 – 55dB (增益高, 则灵敏度高) |
声速范围 | 500-9999m/s |
示值误差 | ±0.05mm (25mm 以下) ±0.2%Hmm (100mm以下) ±0.5%Hmm (100mm以上) |
显示模式: | 厚度值模式 A-扫描波形模式 B-扫描波图像模式 /小值捕获模式 差值/缩减率模式 |
V-路径修正 | 自动 |
闸门调节 | 闸门范围从 1-50mm可调 (仅适用 A-扫描) |
更新频率 | 4Hz, 8Hz, 16Hz (可选) |
刷新频率 | 4/s |
工作环境温度 | -10ºC - +50ºC |
自动关机功能 | 5分钟无操作,仪器自动关机 |
电源 | 3v AA 碱性电池 (2节) |
工作时间 | 大约36 小时 |
外形尺寸 | 6.02” x 2.99” x 1.45” (153 x 76 x 37mm) |
重量 | 9.9oz (280g) |
-
UTG-4000 超声波测厚仪 消隐模式 -
-
UTG-4000 菜单界面 -
-
UTG-4000 Ultrasonic Thickness Gauge – 差值界面 -
-
UTG-4000 闸门调节模式 -
-
UTG-4000 报警模式 -
-
UTG-4000 小/值模式 -
-
UTG-4000 B-扫描彩色波图模式
Part No. | UTG3000-400 | UTG3000-475 | UTG3000-404 | UTG3000-440 | UTG3000-450 |
Probe Style | Standard | Small Tube | Extreme small tube | Rough surface/ | Hi-Temp |
Frequency | 5MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 2 MHz | 5 MHz |
Contact Dia. | 8mm | 6mm | 4mm | 17mm | 15mm |
Measure range: | .031-3.93” | .031-1.18” | .019-.787” | .157-20” | .157-3.14” |
Temperature | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 0-572ºF |
Picture |
|